
En días anteriores se realizó el Concurso Interno de Matemática «Mentes Ágiles», donde se contó con la participación de los estudiantes de 2do a 7mo. Año básica, resultando ganadora la niña Gabriela Alejandra Valle Revelo del 4to. Año EGB “D”. La institución felicita a todos los estudiantes participantes y a los docentes del área de matemáticas por su iniciativa. Publicaremos el listado de los participantes
2A | Jordana Valentina Cabezas Reinoso |
2B | Keyla Katrina Zambrano Gutiérrez |
2C | Sebastián Andrés Guerra Villalobos |
2D | Kiara Arianna Rendón Sellán |
3A | Fiorella Luciana Suárez Quezada |
3B | Angie Valentina Coloma Cevallos |
3C | Daniela Valentina Ortega Valverde |
3D | Marco Joao Toledo Neira |
4A | Héctor Alejandro Mero Tayneys |
4B | Bustamante Valencia Valeria Melissa |
4C | Isabela Adriana Villavicencio Astudillo |
4D | Gabriela Alejandra Valle Revelo |
5A | Morocho Rodríguez Milton Stefano |
5B | Calderón Vera Guillermo Andrés |
5C | Ibarra Díaz Maite Estefanía |
5D | Jiménez Álava Analía Julissa |
6A | Riofrío Chasi Danny Israel |
6B | Quezada Suárez Danna Jamileth |
6C | Erazo Aparicio Joseph Eduardo |
6D | Vargas Peralta José Manuel |
7A | Arce Sarabia María Emilia |
7B | Huete Alejandro Zul Abril |
7C | Jimbo Carrasco Francisco Alejandro |
7D | Blacio Soto Victoria Geovanina |
Docentes de los respectivos cursos que prepararon a los estudiantes bajo la coordinación del MSc. Gonzalo Flores Murillo.
2dos | Miss Susana Miranda, Miss Isabel Vinces, Miss Cinthya Ricaurte, Miss Alexandra Cedeño. |
3eros | Miss Verónica Delgado, Miss Mayra Torres, Miss Lissette Carreño y Miss Josefina Holguín |
4tos | Miss Martha Lavayen, Miss Mariuxi Solís, Mr. Carlos Ortega y Mr. Félix Soria |
5tos. | Miss Magaly Vélez y Mr. Darwin Ponce |
6tos. | Miss Magaly Vélez y Mr. Marcos Tenorio |
7mos. | MSc. Gonzalo Flores Murillo |